Витрати спеціального фонду
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за ЧЕРВЕНЬ | ||
Заклад | Найменування | сума |
КЗДО №156 | Ноутбук Lenovo T480s | 13 198,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2024 рік за січень- березень
| |||||||
Заклад | 3110 | 2210 | 2220 | Всього
| |||
| Найменування | сума | Найменування | сума | Найменування | сума |
|
ДНЗ № 156 |
|
| Вогнегасник ВП-5 | 200,00 |
|
|
|
| Всього | 0,00 |
| 200,00 |
| 0,00 | 200,00 |
Відкритий бюджет( Благодійні внески) за 2023 рік за Жовтень-грудень | ||
Заклад | 2210 | |
Найменування | сума | |
КЗДО № 156 | Олива для бензопили | 290,00 |
290,00 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. |
станом на 01.10.2023 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1820415,81 | |
Нарахування на оплату праці | 409 195,02 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 11 077,30 | рідке мило для рук,пакети для сміття,засіб для миття посуду,скла,чистячий, емаль алкідна, |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10 470,00 | Засіб дезінфекційний "Квартацид хлор" |
Продукти харчування | 0,00 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 40 016,81 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Промивка систем теплопостачання,Технічне обслуговування вогнегасників та перезарядка, |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 310 574,81 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2 142,46 | |
Оплата електроенергії | 6 753,49 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 444,80 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 2 618 090,50 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2023 РІКстаном на 01.07.2023 р. |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 1 261 142,11 |
|
Нарахування на оплату праці | 281 527,72 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 0,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 32 943,06 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід, Повірка лічильників системи холодного водопостачання та системи централізованого опалення, Промивка систем теплопостачання, |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 310 574,81 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 1 232,79 |
|
Оплата електроенергії | 5 304,12 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 218,72 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 1 896 943,33 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2023 рік. | |||
|
| станом на 01.04.2023 р. | |
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 611 097,65 |
| |
Нарахування на оплату праці | 136 508,75 |
| |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
| |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
| |
Продукти харчування | 0,00 |
| |
Оплата послуг (крім комунальних) | 5 281,16 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони (повідомлення), Послуги з омоложувального обрізування дерев твердих та м"яких порід | |
Видатки на відрядження | 0,00 |
| |
Оплата теплопостачання | 240 887,31 |
| |
Оплата водопостачання та водовідведення | 501,89 |
| |
Оплата електроенергії | 1 807,48 |
| |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 985,28 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
| |
Всього | 998 069,52 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2023 РІК
| ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 611097,65 |
|
Нарахування на оплату праці | 136 508,75 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,00 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
Продукти харчування | 0,00 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 5 281,16 | Послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж(центральне опалення, холодне водопостачання та водовідведення), реагування наряду поліції охорони |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 240 887,31 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 501,89 |
|
Оплата електроенергії | 1807,48 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1985,28 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 998069,52 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2022 РІК
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 360 159,18 |
|
Нарахування на оплату праці | 741 353,00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 8 596,60 | Сода кальцинована, засіб для чищення, мило рідке, паперові рушники, пакети для сміття, папір офісний, подарунки до Нового року дітям пільгової категорії |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 20 770,00 | Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "СефДез хенд " (рідина), Дезінфікуючий засіб для обробки рук та шкіри "Дез ТАБ нью " (таблетка) |
Продукти харчування | 34031,59 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 51 760,6 | Реагування наряду поліції, вивезення ополого листя та гілок, цілодобове спостереження АПС, Дератизація,Тех.обслуговуван.си-ми доочищення води, Камерне знераження речей, Повірка домових каналів, Послуги з вогняної обробки конструкции,послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; Послуги з онов.граф.матер.з обгрунт площі меж земел.ділянки, виготовлення тех.зв; Поточний ремонт покрівлі; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензуваннязвіту для будівель та споруди; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення), послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення); |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 612 774,67 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 6 399,08 |
|
Оплата електроенергії | 87 440,08 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12774,17 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 4936058,99 |
|
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2021 рік (станом на 01.01.2022р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 3 438 244,16 |
|
Нарахування на оплату праці | 752 410,36 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 494,89 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор); Паперові рушники;Альбоми для малювання;Комплект постільної білизни; Протигаз; Распіратори Мікрон з клапаном;Папір офісний |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 19 682,00 | Дезінфікуючий засіб «Вінсепт», засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб «Сентомакс-К», дезен.засіб. «СефДез хенд»,дезінф.засіб для обробки рук і шкіри; Бактерецидніопромовінювачі |
Продукти харчування | 179921,68 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 205335,13 | Реагування наряду поліції, вивезення ополого листя та гілок, цілодобове спостереження АПС, Дератизація,Тех.обслуговуван.си-ми доочищення води, Камерне знераження речей, Повірка домових каналів, Послуги з вогняної обробки конструкции,послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації; послуги з повірки димових і вентиляційних каналів; Послуги з онов.граф.матер.з обгрунт площі меж земел.ділянки, виготовлення тех.зв; Поточний ремонт покрівлі; послуги з оцінки нерухомого майна та рецензуваннязвіту для будівель та споруди; послуги з технічного та аварійного обслуговування інженерних мереж (центральне опалення), послуги з технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів (лічильник центрального опалення); |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 490 834,68 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 18 959,95 |
|
Оплата електроенергії | 158 477,07 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 146,07 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 5 332 505,99 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | ||
станом на 01.10.2021 р. | |||
Найменування | Сума | Примітка | |
Заробітна плата | 2 642 670,71 | ||
Нарахування на оплату праці | 573 483,19 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 59 530,19 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Протигаз; | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 17 952,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри | |
Продукти харчування | 128 476,04 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 109 154,94 | Реагування наряду полійії, Вивезення ополого лисття та гілок, Цілодобове спостереження АПС, Дератизація, Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води, Камерне знезараження речей, Повірка домових каналів, Послуги з вогняної обробки конструкц., послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації | |
Видатки на відрядження | 0,00 | ||
Оплата теплопостачання | 259 733,84 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 14 142,16 | ||
Оплата електроенергії | 93 279,76 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 803,83 | Вивіз твердих побутових відходів | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | ||
Всього | 3 903 226,66 |
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2021 рік. | |||
|
| станом на 01.04.2021 р. |
|
Найменування | Сума | Примітка |
|
Заробітна плата | 850 107,36 |
|
|
Нарахування на оплату праці | 184 953,19 |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 134,89 | Протипожежні рятувальне обладнання (кошма); Протипожежні рятувальне обладнання (респіратор) ; Паперові рушники; Альбоми для малювання; Комплект постільної білизни; Протигаз; |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
|
Продукти харчування | 41 518,04 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 45 594,29 | Реагування наряду поліції; Вивезення ополого лисття та гілок; Повірка домових каналів; Цілодобове спостереження АПС; Дератизація; Тех.обслуговуван. си-ми доочищення води; Камерне знезараження речей; Послуги з вогняної обробки конструкц. |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
Оплата теплопостачання | 170 196,61 |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 4 420,60 |
|
|
Оплата електроенергії | 13 162,40 |
|
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 053,87 | Вивіз твердих побутових відходів |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
|
Всього | 1 351141,25 |
|
|
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | |
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | ||
Нарахування на оплату праці | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | благодійні внески | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 720,00 | |
Продукти харчування | 39 633,68 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | ||
Видатки на відрядження | ||
Оплата теплопостачання | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | ||
Оплата електроенергії | ||
Земельний податок | ||
Всього | 42 353,68 |
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | |
|
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 786,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2 346,00 |
|
Продукти харчування | 100 034,52 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Земельний податок |
|
|
Всього | 105 166,52 |
|
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА 2020 РІК (СТАНОМ НА 01.01.2021Р.)
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | |
станом на 01.01.2021 р. | ||
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 971 321,50 | |
Нарахування на оплату праці | 655 047,27 | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 31 980,49 | Фарба (гуаш), бойлери, паперові рушники, мило, засоби індивідуального захисту (маски), контейнер для сміття, оприскувач пневматичний, пакети для сміття (COVID-19) та рушники паперові на гільзі (COVID-19), мийні засоби, засоби для чищення |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16 514,00 | Дезінфікуючий засіб "Вінсепт", засіб для обробки поверхонь, дезенф. Хлоровміский засіб "Сентомакс-К", Дезен.засіб "СефДез хенд", дезінф.засіб для обробки рук і шкіри |
Продукти харчування | 175 580,80 | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 143 759,23 | дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання приміщення, тех.ослуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення ,видачі,проектної документації на облаштування вузла обліку води, поточний ремонт фасаду, послуги з повірки пожежних кранів |
Видатки на відрядження | 0,00 | |
Оплата теплопостачання | 303 502,45 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 14 932,22 | |
Оплата електроенергії | 96 703,83 | |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 077,70 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 | |
Всього | 4 414 419,49 | |
Всього | 4 414 419,49 |
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2020 рік (станом на 01.10.2020р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 022 896,74 |
|
Нарахування на оплату праці | 442 963,80 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 108,94 | Фарба (гуаш),бойлер, папер.рушники, мило, засоби інд.захисту (маски), оприскувач, контейнер, пакети для сміття (COVID-19), мийні засоби, засоби для чищення. |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12 164,00 | Дезінфікуючий засіб «Вінсепт», засіб для обробки поверхонь. «Сентомакс-К», дезен.засіб. «СефДез хенд», дезінф.засіб для обробки рук і шкіри. |
Продукти харчування | 137 286,61 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 142 952,87 | Дератизація, доочищення води, промивка системи теплопостачання прим., тех.обслуговування та перезарядка вогнегасника, послуги з підготовки, оформлення, видачі, проектної документації на обл..вузла обліку води, поточний ремонт фасаду. |
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 203 348,29 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 10 930,61 |
|
Оплата електроенергії | 58 098,97 |
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 778,37 | Вивіз твердих побутових відходів |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 3 057 529,20 |
|
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2020 рік (станом на 01.07.2020р.)
Витрати спеціального фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | Сума | Примітка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заробітна плата |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарахування на оплату праці |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 627,00 | благодійні внески | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 250,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукти харчування | 76 446,20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видатки на відрядження |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата теплопостачання |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата електроенергії |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельний податок |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всього | 80 323,20 |
|
Картка аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік (станом на 01.10.2019р.)
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата | 2 023 386,29 |
|
Нарахування на оплату праці | 450 714,01 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 956,46 |
|
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 173,33 |
|
Продукти харчування | 241 538,58 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) | 36 550,35 |
|
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
Оплата теплопостачання | 192 815,65 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення | 11 821,43 |
|
Оплата електроенергії | 105 445,27 |
|
Оплата природного газу | 3 054,61 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
Всього | 3 076 455,98 |
|
Централізована бухгалтерія шкіл Саксаганського відділа освітии | Додаток 2 |
| |||||
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02124781 |
| Затверджено |
| ||||
Код програмної класифікації: |
| наказом Державного казначейства України |
| ||||
Вид коштів: Загальний фонд |
| від 06.10.2000 р. № 100 |
| ||||
|
|
|
| ||||
КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ за 2019 рік. | |||||||
|
| ||||||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 |
| |||||
|
| станом на 01.07.2019 р. |
| ||||
Найменування | Сума | Примітка |
| ||||
Заробітна плата | 1 217 062,84 |
|
| ||||
Нарахування на оплату праці | 272 177,53 |
|
| ||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 305,00 |
|
| ||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
|
| ||||
Продукти харчування | 155 621,26 |
|
| ||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 206,46 |
|
| ||||
Видатки на відрядження | 0,00 |
|
|
| |||
Оплата теплопостачання | 192 818,81 |
|
| ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 8 488,81 |
|
| ||||
Оплата електроенергії | 74 442,82 |
|
| ||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 089,22 |
|
| ||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,00 |
|
| ||||
Всього | 1 926 212,75 |
|
| ||||
|
Витрати спеціального фонду | ||
Дошкільний навчальний заклад | № 156 | |
|
|
|
Найменування | Сума | Примітка |
Заробітна плата |
|
|
Нарахування на оплату праці |
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 349,00 | благодійні внески |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 500,00 |
|
Продукти харчування | 113 213,21 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
Видатки на відрядження |
|
|
Оплата теплопостачання |
|
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
Оплата електроенергії |
|
|
Земельний податок |
|
|
Всього | 118 062,21 |
|